We support over 100 languages in a variety of scenarios involving human captioning, automatic speech recognition, translations and, soon, synthetic interpretation voices.
Language | Human | ASR | Ai Translation | Ai Interpretation | |
---|---|---|---|---|---|
Chinese Chinese (Traditional)Cantonese (Traditional) | Details | ||||
Danish | Details | ||||
Dutch | Details | ||||
English English (UK)English (US) | Details | ||||
French French (Canadian) | Details | ||||
German | Details | ||||
Italian | Details | ||||
Japanese | Details | ||||
Korean | Details | ||||
Polish | Details | ||||
Portuguese Portuguese (Brazil) | Details | ||||
Russian | Details | ||||
Spanish Spanish (Latin America) | Details | ||||
Swedish | Details | ||||
Ukrainian | Details | ||||
Catalan | Details | ||||
Latvian | Details | ||||
Norwegian | Details | ||||
Romanian | Details | ||||
Turkish | Details | ||||
Czech | Details | ||||
Estonian | Details | ||||
Finnish | Details | ||||
Greek | Details | ||||
Hindi | Details | ||||
Hungarian | Details | ||||
Indonesian | Details | ||||
Lithuanian | Details | ||||
Slovak | Details | ||||
Thai | Details | ||||
Vietnamese | Details | ||||
Arabic | Details | ||||
Basque | Details | ||||
Bulgarian | Details | ||||
Hebrew | Details | ||||
Malay | Details | ||||
Slovenian | Details | ||||
Welsh | Details | ||||
Croatian | Details | ||||
Galician | Details | ||||
Afrikaans | Details | ||||
Armenian | Details | ||||
Bashkir | Details | ||||
Bengali | Details | ||||
Icelandic | Details | ||||
Marathi | Details | ||||
Persian | Details | ||||
Tagalog (Filipino) | Details | ||||
Tamil | Details | ||||
Azerbaijani | Details | ||||
Bosnian | Details | ||||
Gujarati | Details | ||||
Haitian Creole | Details | ||||
Hausa | Details | ||||
Irish | Details | ||||
Kannada | Details | ||||
Kazakh | Details | ||||
Kyrgyz | Details | ||||
Macedonian | Details | ||||
Malayalam | Details | ||||
Maltese | Details | ||||
Nepali | Details | ||||
Pashto | Details | ||||
Punjabi | Details | ||||
Swahili | Details | ||||
Zulu | Details | ||||
Albanian | Details | ||||
Amharic | Details | ||||
Georgian | Details | ||||
Igbo | Details | ||||
Khmer | Details | ||||
Kurdish | Details | ||||
Lao | Details | ||||
Malagasy | Details | ||||
Maori | Details | ||||
Myanmar (Burmese) | Details | ||||
Odia (Oriya) | Details | ||||
Serbian | Details | ||||
Sindhi | Details | ||||
Somali | Details | ||||
Telugu | Details | ||||
Urdu | Details | ||||
Uyghur | Details | ||||
Belarusian | Details | ||||
Cebuano | Details | ||||
Kinyarwanda | Details | ||||
Latin | Details | ||||
Luxembourgish | Details | ||||
Samoan | Details | ||||
Sesotho | Details | ||||
Shona | Details | ||||
Sinhala (Sinhalese) | Details | ||||
Tatar | Details | ||||
Turkmen | Details | ||||
Uzbek | Details | ||||
Xhosa | Details | ||||
Yoruba | Details | ||||
Corsican | Details | ||||
Esperanto | Details | ||||
Javanese | Details | ||||
Mongolian | Details | ||||
Nyanja (Chichewa) | Details | ||||
Scots Gaelic | Details | ||||
Tamasheq | Details | ||||
Frisian | Details | ||||
Hawaiian | Details | ||||
Hmong | Details | ||||
Sundanese | Details | ||||
Tajik | Details | ||||
Yiddish | Details |
Legend:
Human captioner available
Human captioner difficult to find, but possible
Language supported if you bring your own captioner
Number of Ai Engines supporting the language
Unsupported