We support over 100 languages in a variety of scenarios involving human captioning, automatic speech recognition, translations and, soon, synthetic interpretation voices.
| Language | Human | ASR | AI Translation | AI Interpretation | RTMP Encoding | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Danish | Details | |||||
Dutch | Details | |||||
English English (UK)English (US) | Details | |||||
French French (Canadian) | Details | |||||
German | Details | |||||
Italian | Details | |||||
Polish | Details | |||||
Portuguese Portuguese (Brazil) | Details | |||||
Spanish Spanish (Latin America) | Details | |||||
Swedish | Details | |||||
Catalan | Details | |||||
Chinese Chinese (Traditional)Cantonese (Traditional) | Details | |||||
Japanese | Details | |||||
Korean | Details | |||||
Norwegian | Details | |||||
Romanian | Details | |||||
Russian | Details | |||||
Turkish | Details | |||||
Ukrainian | Details | |||||
Czech | Details | |||||
Finnish | Details | |||||
Hungarian | Details | |||||
Indonesian | Details | |||||
Latvian | Details | |||||
Vietnamese | Details | |||||
Estonian | Details | |||||
Greek | Details | |||||
Hindi | Details | |||||
Lithuanian | Details | |||||
Slovak | Details | |||||
Thai | Details | |||||
Arabic | Details | |||||
Basque | Details | |||||
Bulgarian | Details | |||||
Hebrew | Details | |||||
Malay | Details | |||||
Slovenian | Details | |||||
Welsh | Details | |||||
Croatian | Details | |||||
Galician | Details | |||||
Afrikaans | Details | |||||
Armenian | Details | |||||
Bashkir | Details | |||||
Bengali | Details | |||||
Icelandic | Details | |||||
Marathi | Details | |||||
Persian | Details | |||||
Tagalog (Filipino) | Details | |||||
Tamil | Details | |||||
Albanian | Details | |||||
Azerbaijani | Details | |||||
Bosnian | Details | |||||
Gujarati | Details | |||||
Haitian Creole | Details | |||||
Hausa | Details | |||||
Kannada | Details | |||||
Kazakh | Details | |||||
Macedonian | Details | |||||
Malayalam | Details | |||||
Maltese | Details | |||||
Nepali | Details | |||||
Pashto | Details | |||||
Punjabi | Details | |||||
Swahili | Details | |||||
Amharic | Details | |||||
Georgian | Details | |||||
Irish | Details | |||||
Khmer | Details | |||||
Kyrgyz | Details | |||||
Lao | Details | |||||
Malagasy | Details | |||||
Maori | Details | |||||
Myanmar (Burmese) | Details | |||||
Serbian | Details | |||||
Sindhi | Details | |||||
Somali | Details | |||||
Telugu | Details | |||||
Urdu | Details | |||||
Zulu | Details | |||||
Belarusian | Details | |||||
Igbo | Details | |||||
Kinyarwanda | Details | |||||
Kurdish | Details | |||||
Latin | Details | |||||
Luxembourgish | Details | |||||
Odia (Oriya) | Details | |||||
Sesotho | Details | |||||
Shona | Details | |||||
Sinhala (Sinhalese) | Details | |||||
Tatar | Details | |||||
Turkmen | Details | |||||
Uyghur | Details | |||||
Uzbek | Details | |||||
Xhosa | Details | |||||
Yoruba | Details | |||||
Cebuano | Details | |||||
Javanese | Details | |||||
Mongolian | Details | |||||
Samoan | Details | |||||
Assamese | Details | |||||
Corsican | Details | |||||
Esperanto | Details | |||||
Faroese | Details | |||||
Hawaiian | Details | |||||
Lingala | Details | |||||
Nyanja (Chichewa) | Details | |||||
Nynorsk | Details | |||||
Occitan | Details | |||||
Sanskrit | Details | |||||
Scots Gaelic | Details | |||||
Sundanese | Details | |||||
Tajik | Details | |||||
Tamasheq | Details | |||||
Tibetan | Details | |||||
Wolof | Details | |||||
Yiddish | Details | |||||
Breton | Details | |||||
Frisian | Details | |||||
Hmong | Details |
Legend:
Human captioner available
Human captioner difficult to find, but possible
Language supported if you bring your own captioner
Number of AI Engines supporting the language
Unsupported