# Supported languages (/docs/languages/supported-languages)



Line 21 has extensive support for 120 unique languages.

We use UTF-8 encoding for all languages and a font family with excellent unicode coverage ([Inter](https://rsms.me/inter/)). This means that, technically, all languages are supported. However, the list of actually supported languages may be limited by availability of relevant services:

* [human captioning](/docs/methods/human): not covering many languages
* [ASR engines](/docs/methods/asr): they tend to cover a lot of languages, but not all dialects or accents
* [translation engines](/docs/ai-services/ai-translations): good coverage, but here you should check if the pair source / target is supported
* [AI dubbing](/docs/ai-services/ai-dubbing): 75 languages, through Gemini Live Translate
* RTMP encoding: the most limited subset of languages (see [RTMP streaming](/docs/destinations/rtmp-streaming#languages-supported))
* [HLS streaming](/docs/destinations/hls-streaming): all covered
* [browser](/docs/destinations/browser) and [overlay](/docs/line-21-app/overlay): all covered
* [text destinations](/docs/destinations/text-destinations): in general, all covered, but you should check with the platform's documentation for more details and definitely test before the event

| Code | Language | ASR | Translation | AI Dubbing | Human Captioning |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AF | Afrikaans | ✓ | ✓ | ✓ | No availability |
| SQ | Albanian | ✓ | ✓ | ✓ | Limited |
| AM | Amharic | ✓ | ✓ | ✓ | No availability |
| AR | Arabic (Arabic (Algeria), Arabic (Egypt), Arabic (Iraq), Arabic (Iran), Arabic (Jordan), Arabic (Kuwait), Arabic (Lebanon), Arabic (Morocco), Arabic (Palestine), Arabic (Qatar), Arabic (Saudi Arabia), Arabic (Sudan), Arabic (Syria), Arabic (Chad), Arabic (Tunisia)) | ✓ | ✓ | ✓ | No availability |
| AR_AE | Arabic (United Arab Emirates) | ✓ | – | – | No availability |
| HY | Armenian | ✓ | ✓ | ✓ | Limited |
| AS | Assamese | ✓ | – | – | No availability |
| AZ | Azerbaijani | ✓ | ✓ | ✓ | No availability |
| BA | Bashkir | ✓ | ✓ | – | Limited |
| EU | Basque | ✓ | ✓ | ✓ | High |
| BE | Belarusian | ✓ | – | ✓ | No availability |
| BN | Bengali | ✓ | ✓ | ✓ | Limited |
| BS | Bosnian | ✓ | ✓ | – | No availability |
| BR | Breton | – | – | – | No availability |
| BG | Bulgarian | ✓ | ✓ | ✓ | No availability |
| CA | Catalan | ✓ | ✓ | ✓ | High |
| CEB | Cebuano | – | – | – | Limited |
| ZH | Chinese (Simplified) (Chinese (Traditional), Cantonese (Traditional)) | ✓ | ✓ | ✓ | High |
| CO | Corsican | – | – | – | Limited |
| HR | Croatian | ✓ | ✓ | ✓ | No availability |
| CS | Czech | ✓ | ✓ | ✓ | No availability |
| DA | Danish | ✓ | ✓ | ✓ | High |
| NL | Dutch | ✓ | ✓ | ✓ | High |
| EN | English (English (UK), English (US)) | ✓ | ✓ | ✓ | High |
| EO | Esperanto | ✓ | – | – | No availability |
| ET | Estonian | ✓ | ✓ | ✓ | Limited |
| FO | Faroese | ✓ | – | – | No availability |
| FI | Finnish | ✓ | ✓ | ✓ | No availability |
| FR | French (French (Canadian)) | ✓ | ✓ | ✓ | High |
| FY | Frisian | – | – | – | No availability |
| GL | Galician | ✓ | ✓ | ✓ | No availability |
| KA | Georgian | ✓ | ✓ | ✓ | No availability |
| DE | German | ✓ | ✓ | ✓ | High |
| EL | Greek | ✓ | ✓ | ✓ | No availability |
| GU | Gujarati | ✓ | ✓ | ✓ | No availability |
| HT | Haitian Creole | ✓ | ✓ | – | Limited |
| HA | Hausa | ✓ | ✓ | ✓ | No availability |
| HAW | Hawaiian | ✓ | – | – | No availability |
| HE | Hebrew | ✓ | ✓ | ✓ | Limited |
| HI | Hindi | ✓ | ✓ | ✓ | Limited |
| HMN | Hmong | – | – | – | No availability |
| HU | Hungarian | ✓ | ✓ | ✓ | Limited |
| IS | Icelandic | ✓ | ✓ | ✓ | Limited |
| IG | Igbo | – | ✓ | – | No availability |
| ID | Indonesian | ✓ | ✓ | ✓ | No availability |
| GA | Irish | – | ✓ | – | No availability |
| IT | Italian | ✓ | ✓ | ✓ | High |
| JA | Japanese | ✓ | ✓ | ✓ | High |
| JV | Javanese | ✓ | – | ✓ | No availability |
| KN | Kannada | ✓ | ✓ | ✓ | No availability |
| KK | Kazakh | ✓ | ✓ | ✓ | No availability |
| KM | Khmer | ✓ | ✓ | ✓ | No availability |
| RW | Kinyarwanda | – | ✓ | ✓ | No availability |
| KO | Korean | ✓ | ✓ | ✓ | High |
| KU | Kurdish | – | ✓ | – | No availability |
| KY | Kyrgyz | – | ✓ | – | No availability |
| LO | Lao | ✓ | ✓ | ✓ | No availability |
| LA | Latin | ✓ | ✓ | – | No availability |
| LV | Latvian | ✓ | ✓ | ✓ | Limited |
| LN | Lingala | ✓ | – | – | No availability |
| LT | Lithuanian | ✓ | ✓ | ✓ | Limited |
| LB | Luxembourgish | ✓ | – | – | Limited |
| MK | Macedonian | ✓ | ✓ | ✓ | No availability |
| MG | Malagasy | ✓ | ✓ | – | No availability |
| MS | Malay | ✓ | ✓ | ✓ | No availability |
| ML | Malayalam | ✓ | ✓ | ✓ | No availability |
| MT | Maltese | ✓ | ✓ | – | Limited |
| MI | Maori | ✓ | ✓ | – | No availability |
| MR | Marathi | ✓ | ✓ | ✓ | No availability |
| MN | Mongolian | ✓ | – | ✓ | No availability |
| MY | Myanmar (Burmese) | ✓ | ✓ | ✓ | No availability |
| NE | Nepali | ✓ | ✓ | ✓ | No availability |
| NO | Norwegian | ✓ | ✓ | ✓ | High |
| NY | Nyanja (Chichewa) | – | – | – | No availability |
| NN | Nynorsk | ✓ | – | – | No availability |
| OC | Occitan | ✓ | – | – | No availability |
| OR | Odia (Oriya) | – | ✓ | – | No availability |
| PS | Pashto | ✓ | ✓ | – | No availability |
| FA | Persian | ✓ | ✓ | ✓ | No availability |
| PL | Polish | ✓ | ✓ | ✓ | High |
| PT | Portuguese (Portuguese (Brazil)) | ✓ | ✓ | ✓ | High |
| PA | Punjabi | ✓ | ✓ | ✓ | No availability |
| RO | Romanian | ✓ | ✓ | ✓ | Limited |
| RU | Russian | ✓ | ✓ | ✓ | High |
| SM | Samoan | – | ✓ | – | No availability |
| SA | Sanskrit | ✓ | – | – | No availability |
| GD | Scots Gaelic | – | – | – | Limited |
| SR | Serbian | ✓ | – | ✓ | Limited |
| ST | Sesotho | – | ✓ | – | No availability |
| SN | Shona | ✓ | ✓ | – | No availability |
| SD | Sindhi | ✓ | ✓ | ✓ | No availability |
| SI | Sinhala (Sinhalese) | ✓ | ✓ | ✓ | No availability |
| SK | Slovak | ✓ | ✓ | ✓ | Limited |
| SL | Slovenian | ✓ | ✓ | ✓ | Limited |
| SO | Somali | ✓ | ✓ | – | No availability |
| ES | Spanish (Spanish (Latin America)) | ✓ | ✓ | ✓ | High |
| SU | Sundanese | ✓ | – | ✓ | No availability |
| SW | Swahili | ✓ | ✓ | ✓ | No availability |
| SV | Swedish | ✓ | ✓ | ✓ | High |
| TL | Tagalog (Filipino) | ✓ | ✓ | ✓ | No availability |
| TG | Tajik | ✓ | – | – | No availability |
| TAQ | Tamasheq | ✓ | – | – | No availability |
| TA | Tamil | ✓ | ✓ | ✓ | No availability |
| TT | Tatar | ✓ | ✓ | – | No availability |
| TE | Telugu | ✓ | ✓ | ✓ | No availability |
| TH | Thai | ✓ | ✓ | ✓ | High |
| BO | Tibetan | ✓ | – | – | No availability |
| TR | Turkish | ✓ | ✓ | ✓ | High |
| TK | Turkmen | ✓ | ✓ | – | No availability |
| UK | Ukrainian | ✓ | ✓ | ✓ | High |
| UR | Urdu | ✓ | ✓ | ✓ | No availability |
| UG | Uyghur | ✓ | ✓ | – | No availability |
| UZ | Uzbek | ✓ | ✓ | ✓ | No availability |
| VI | Vietnamese | ✓ | ✓ | ✓ | High |
| CY | Welsh | ✓ | ✓ | – | No availability |
| WO | Wolof | ✓ | – | – | No availability |
| XH | Xhosa | – | ✓ | – | No availability |
| YI | Yiddish | ✓ | – | – | No availability |
| YO | Yoruba | ✓ | ✓ | – | No availability |
| ZU | Zulu | ✓ | ✓ | ✓ | No availability |
